Công khai thường niên
- Thứ hai - 11/11/2024 09:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Báo cáo công khai thường niên
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS PHÙNG CHÍ KIÊN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
Số : 70 /BC-THPCK |
Diễn Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2024 |
|
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG KHAI
Năm 2024
Năm 2024
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường: Trường THCS Phùng Chí Kiên
2. Địa chỉ : Xóm 9 – Xã Diễn Yên – Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An
Email: thcspck.dc@nghean.edu.vn
Cổng thông tin điện tử:
3. Loại hình : Công lập
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Diễn Châu
4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu:
Sứ mệnh: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị ngày càng đẩy đủ và hiện đại để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực,nhân cách và tư duy sáng tạo
Tầm nhìn: Mô hình nhà trường đến năm 2030 Trường THCS Phùng Chí Kiên là trường có chất lượng giáo dục toàn diện trong tốp 10 của huyện Diễn Châu, có cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Giá trị cốt lõi: “Năng động - Sáng tạo – Đoàn kết - An toàn -Thân thiện – Hạnh phúc”
Giá trị cốt lõi mà Trường luôn hướng đến là học sinh biết vượt khó trong học tập, có tính kiên trì và nhẫn nại; có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống; tự tin giao tiếp; Khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Mục tiêu: Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại gắn liền với kinh tế xã hội địa phương và của đất nước.
5. Quá trình hình thành và phát triển nhà trường
Diễn Yên là một xã có vị trí ở vùng đồng bằng, phía Bắc giáp Diễn Trường, phía Nam giáp Diễn Hồng, Diễn Phong, phía Tây giáp Diễn Đoài, Diễn Lâm, Đức Thành, phía Đông giáp Diễn Hoàng, Diễn Mỹ. Là xã nằm dọc đường Quốc lộ 1A với chiều dài gần 2Km. Có đường Quốc lộ 48, có ngã ba Yên Lý, cách ngã ba thị trấn Diễn Châu 13Km, cách thị trấn Cầu Giát - Quỳnh Lưu 7 Km.
Địa phương là vùng đất nông nghiệp nhưng có nền kinh tế khá đa dạng, là xã có số giáo dân nhiều. Có dân số nằm trong tốp đông nhất toàn huyện, nền kinh tế phát triển mạnh.
Đơn vị hành chính: Xã có 12 xóm được chia ra 4 hợp tác xã, gồm Yên Lý Ngoại, Yên Lý Đông, Mỹ Quan và Yên Lý Thượng.
Trong những năm gần đây, xã Diễn Yên đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, văn hóa và xã hội. Cùng với quá trình phát triển đó, lĩnh vực giáo dục có bước phát triển mạnh mẽ.
Trường THCS Phùng Chí Kiên được chia tách từ Trường cấp I-II xã Diễn Yên năm 1992. Trường đóng tại địa bàn xóm 9 xã Diễn Yên. Trường có khuôn viên riêng biệt với diện tích rộng 16.484 m2. Tổng quan nhà trường được bố trí, quy hoạch một cách khoa học, ngoài khu phục vụ học tập, nhà trường còn chú trọng sửa sang và tu bổ khuôn viên, tôn tạo cảnh quan trong và ngoài nhà trường; duy trì, giữ vững “Trường học thân thiện, HS tích cực” và “Trường học an toàn, hạnh phúc”.
Ghi nhận sự nỗ lực to lớn đó, ngày 07 tháng 10 năm 2020, Trường THCS Phùng Chí Kiên được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 3486/QĐ-UBND công nhận lại trường THCS đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt Cấp độ 2 về kiểm định chất lượng giáo dục.
Trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ HS lên lớp trong những năm qua đạt 100%; tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi ngày càng cao, học lực yếu giảm dần. Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm, kết quả rèn luyện tốt, khá hằng năm đều đạt trên 98%; không có HS xếp loại hạnh kiểm, kết quả rèn luyện yếu, kém. Nhờ vào chất lượng giáo dục toàn diện nên tỷ lệ HS tốt nghiệp lớp 9 trong 05 năm qua đều trên 98%, chất lượng thi vào lớp 10 THPT luôn nằm trong tốp đầu của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
Chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà trường luôn có tỷ lệ HS giỏi huyện và tỉnh đứng tốp đầu của huyện, chất lượng thi HS giỏi đều đạt kết quả khả quan. Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, trường có 144 HS được công nhận HS giỏi huyện và có 11 em đạt HS giỏi cấp tỉnh.
Năm học 2024-2025, Trường THCS Phùng Chí Kiên có 21 lớp với 997 học sinh. Tổng số CBGV-NV là 43 người (trong đó có 4 GV được tăng cường từ trường ban đến). Cán bộ QL 02 người đều đạt trình độ đại học. Giáo viên 38 người, trong đó đạt 100% trên chuẩn. Nhân viên phục vụ có 03 người, có trình độ trình độ cao đẳng và đại học. Hàng năm, CBGV-NV đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhà trường có đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng dạy vi tính, phòng thư viện, thiết bị, phòng bảo vệ và các phòng làm việc của khối hành chính. Trang thiết bị đồ dùng dạy học được đầu tư theo chương trình đổi mới của BGD&ĐT, hàng năm đều được nhà trường đầu tư mua sắm thêm. Đồ dùng dạy học bị hỏng được tu sửa, khắc phục kịp thời. Trường cũng đã chú ý đến việc phát động phong trào làm đồ dùng dạy học.
Hàng năm, trường hết sức quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành phát động. Kết quả trường THCS Phùng Chí Kiên liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2008-2009 được công nhận là trường chuẩn Quốc gia, năm học 2019-2020 nhà trường tiếp tục được công nhận lại trường được công nhận đại CQG mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cáp độ 2. Năm học 2024 - 2025 nhà trường đang xây dựng trường CQG mức độ 2 và KĐCL mức độ 3. Cũng trong các năm qua, các tổ chức chính trị, đoàn thể có nhiều cố gắng và đạt được thành tựu nổi bật: chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và tiêu biểu. Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Liên đội đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu các cấp.
6. Thông tin người đại diện
- Họ và tên: Trần Long Chung
- Chức vụ : Hiệu trưởng
- Số điện thoại: 0975393027
- E mail: chungdienhong@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy
TT | Số văn bản | Ngày | CQ ban hành | Trích yếu |
1 | 2005/QĐ-UBND | 30/8/2017 | UBND Huyện | QĐ bổ nhiệm phó hiệu trưởng |
2 | 2403/QĐ-UBND | 10/10/2017 | UBND Huyện | QĐ bổ nhiệm PHT |
3 | 2206/QĐ-UBND | 02/08/2021 | UBND huyện | QĐ bộ nhiệm hiệu trưởng |
4 | 3142/QĐ-UBND | 03/10/2024 | UBND huyện | QĐ thành lập HĐ trường |
5 | 68/QĐ-THCSPCK | 18/9/2024 | HT | QĐ bổ nhiệm TT, TP |
II. ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN.
- Nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo.
Tổng | Nữ | D.Tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | |||||
H.Trưởng | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PHT | 01 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giáo viên | 38 | 26 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
Nhân viên | 03 | 03 | 0 | 0 | 03 | 0 | |
Cộng | 43 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 |
- Chuẩn nghề nghiệp
STT | Đội ngũ | Đạt chuẩn nghề nghiệp năm 2024 | Năm 2023 |
1 | Cán bộ quản lý | 02 – 100% | 100% |
2 | Giáo viên | 38 – 100% | 100% |
- Bồi dưỡng hàng năm
TT | Đội ngũ | Hoàn thành BD năm 2024 | Năm 2023 |
1 | Cán bộ quản lý | 02 – 100% | 100% |
2 | Giáo viên | 34 – 100% | 100% |
3 | Nhân viên | 0 | 0 |
Tổng cộng | 36 – 100% | 100% |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thông tin chung:
- Diện tích trường : 16.484m2
- Số điểm trường : 01
- Diện tích bình quân tối thiểu/HS : 16.533m2/học sinh
- Hạng mục khối phòng
TT | Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
Khối phòng hành chính quản trị | 01 | ||
1 | Phòng Hiệu trưởng | 01 | |
2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 01 | |
3 | Kế toán – Tài vụ | 01 | |
4 | Phòng Hội đồng | 01 | |
5 | Phòng Tổ KHXH | 01 | |
6 | Phòng tổ KHTN | 01 | |
7 | Phòng kế toán | 01 | |
Khối phòng học – chức năng | |||
1 | Phòng học | 21 | |
2 | Phòng Âm nhạc | 01 | |
3 | Phòng Mỹ thuật | 01 | |
4 | Phòng Tin học | 01 | |
5 | Phòng Tiếng Anh | 01 | |
6 | Phòng KHXH1,2 | 02 | |
7 | Phòng KHTN | 02 | |
8 | Thư viện – Thiết bị | 02 | |
9 | Phòng Y tế | 01 | |
10 | Phòng Truyền thống | 01 | |
11 | Phòng Đội | 01 | |
12 | Phòng đa chức năng | 01 | |
13 | Nhà Đa năng | 01 | |
14 | Sân chơi | 01 | |
15 | Sân thể dục | 01 | |
16 | Phòng nghỉ giáo viên | 01 | |
17 | Phòng Công nghệ | 01 | |
18 | Phòng TVTL | 01 | |
19 | Phòng đọc | 01 | |
20 | Thư viện thân thiên | 01 | |
21 | Thư viện sân trường | 01 |
- Ti vi : 27
- Máy chiếu : 01
- Máy tính : 34
Đối với lớp 6:
TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
1 | Toán 6 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
2 | Ngữ văn 6 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
3 | Tiếng Anh 6 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
4 | Khoa học tự nhiên 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
5 | Lịch sử và Địa lý 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
6 | Tin học 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
7 | Công nghệ 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
8 | Giáo dục thể chất 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
9 | Giáo dục công dân 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
11 | Mỹ thuật 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
12 | Âm nhạc 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
1 | Toán 7 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
2 | Ngữ văn 7 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
3 | Tiếng Anh 7 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
4 | Khoa học tự nhiên 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
5 | Lịch sử và Địa lý 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
6 | Tin học 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
7 | Công nghệ 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
8 | Giáo dục thể chất 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
9 | Giáo dục công dân 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
11 | Mỹ thuật 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
12 | Âm nhạc 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
1 | Toán 8 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
2 | Ngữ văn 8 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
3 | Tiếng Anh 8 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
4 | Khoa học tự nhiên 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
5 | Lịch sử và Địa lý 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
6 | Tin học 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
7 | Công nghệ 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
8 | Giáo dục thể chất 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
9 | Giáo dục công dân 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
11 | Mỹ thuật 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
12 | Âm nhạc 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
1 | Toán 9 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
2 | Ngữ văn 9 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
3 | Tiếng Anh 9 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
4 | Khoa học tự nhiên 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
5 | Lịch sử và Địa lý 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
6 | Tin học 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
7 | Công nghệ 9-mô đun Định hướng nghề nghiệp | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
8 | Công nghệ 9-mô đun Chế biến thực phẩm | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
9 | Giáo dục thể chất 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
10 | Giáo dục công dân 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
11 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
12 | Mỹ thuật 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
13 | Âm nhạc 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, TRƯỜNG CHUẨN QG
TT | Số văn bản | Ngày | Cơ quan ban hành | Mức độ đạt |
1 | 2996/ QĐ- UBND | 04/9/2020 | UBND Tỉnh Nghệ An | Mức độ 1 |
2 | 915/SGD&ĐT | 31/8/2020 | Sở GD ĐT Nghệ An | Cấp độ 2 |
1. Số liệu chung:
Khối | Tổng lớp | Số HS | Bình quân HS/lớp | Nữ | Dân tộc | K.Tật |
6 | 7 | 306 | 44 | 154 | 1 | 4 |
7 | 5 | 228 | 46 | 111 | 3 | 3 |
8 | 4 | 189 | 47,3 | 92 | 2 | 0 |
9 | 5 | 235 | 47 | 98 | 1 | 2 |
Tổng | 21 | 958 | 45,62 | 445 | 7 | 9 |
TT | Số liệu | Khối lớp 6 | Khối lớp 7 | Khối lớp 8 | Khối lớp 9 | |
|
Tổng số HS/số lớp | 306 7 |
228 5 |
189 4 |
235 5 |
|
|
Số HS xếp loại giỏi (tốt)/ tỉ lệ % | 47 15,36% |
46 20,18% |
45 23,81% |
58 24,68% |
|
|
Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 132 43,14% |
80 35,09% |
91 48,15% |
92 39,15% |
|
|
Số HS xếp loại trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 127 41,50% |
100 43,86% |
52 27,51% |
85 36,17% |
|
|
Số HS xếp loại yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 276 90,20% |
207 90,79% |
186 98,41% |
226 96,17% |
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 30 9,8% |
19 8,33% |
2 1,06% |
9 3,83% |
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|
Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0 | 2 0,88% |
1 0,53% |
0 | |
|
Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % | 18 48,65% |
23 71,9% |
|||
|
Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 2/ 75% |
||||
|
Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 | 19.52(xếp thứ 3 toàn huyện) | ||||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn N. Văn | 8,07 | ||||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán | 6,36 | ||||
|
Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn T. Anh | 5,09 | ||||
|
Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp, trường chuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề/ tỉ lệ % | |||||
|
ĐTB môn Ngữ Văn | 6.69 | 6.96 | 7.11 | 6.65 | |
|
ĐTB môn Toán | 6.9 | 6.78 | 7.29 | 7.07 | |
|
ĐTB môn T. Anh | 6.58 | 6.57 | 6.83 | 6.54 | |
|
ĐTB môn GDCD | 6.64 | 7.58 | 7.38 | 7.25 | |
|
ĐTB môn KHTN | 7.82 | 7.34 | 7.61 | ||
|
ĐTB môn LS&ĐL | 7.08 | 7.1 | 7.19 | ||
|
ĐTB môn C. Nghệ | 7.61 | 7.53 | 8.03 | 7.75 | |
|
ĐTB môn Tin học | 7.1 | 7.08 | 7.4 | 7.79 | |
|
ĐTB môn Sinh | 6.97 | ||||
|
ĐTB môn Lý | 6.88 | ||||
|
ĐTB môn Hóa | 7.19 | ||||
|
ĐTB môn Sử | 7.13 | ||||
|
ĐTB môn Địa | 7.31 | ||||
|
Tỷ lệ đạt môn GDTC | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|
Tỷ lệ đạt môn Nghệ thuật | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|
Tỷ lệ đạt môn TNHN | 100% | 100% | 100% | ||
|
Tỷ lệ đạt môn GDĐP | 100% | 100% | 100% |
(Số liệu công khai trong năm liền kề trước thời điểm báo cáo – năm 2023)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung | Tổng cộng | Nguồn Ngân sách nhà nước | Nguồn học phí | Nguồn dạy thêm, học thêm | Nguồn trông giữ xe đạp học sinh | Nguồn thu tài trợ CSVC | Nguồn CSSKBĐ | Nguồn pô tô đề kiểm tra định kỳ | BHYT học sinh |
A | CÁC KHOẢN THU PHÂN THEO: | 9566970000 | 7 336 000 000 | 518 940 000 | 830 400 000 | 42 984 000 | 229800 000 | 26 841 000 | 582005000 | |
- Ngân sách nhà nước | 7336 000 000 | 7 336 000 000 | ||||||||
- Thu từ người học | 1392 324 000 | 518940 000 | 830 400 000 | 42 984 000 | ||||||
- Thu Tài trợ CSVC | 229 800 000 | 229800 000 | ||||||||
- Thu CSSKBĐ | 26 841 000 | 26 841 000 | ||||||||
- Thu hộ, chi hộ | 582 005 000 | 582005 000 | ||||||||
B | CÁC KHOẢN CHI PHÂN THEO: | 8740 157 189 | 6 588 219 586 | 387 473 000 | 844 980 203 | 41 298 400 | 229 800000 | 27 010 000 | 39 371 000 | 582 005000 |
I | Chi tiền lương và thu nhập | 6 943 972 912 | 5 912 532 912 | 201 040 000 | 830 400 000 | |||||
Tiền lương | 3 441 015 773 | 3 248 055 773 | 192 960 000 | |||||||
Phụ cấp lương | 2 528 147 900 | 1 697 747 900 | 830 400 000 | |||||||
Các khoản đóng góp | 922 613 239 | 922 613 239 | ||||||||
Tiền thưởng | 30 580 000 | 22 500 000 | 8 080 000 | |||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 21 616 000 | 21 616 000 | ||||||||
II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 1714 314 277 | 593 816 674 | 186 433 000 | 14 580 203 | 41 298 400 | 229800000 | 27 010 000 | 39 371 000 | 582005 000 |
Thanh toán dịch vụ công cộng | 47 506 170 | 38 585 967 | 8 920 203 | |||||||
Vật tư văn phòng | 98 788 915 | 67 921 915 | 27 347 000 | 3 520 000 | ||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 51 179 002 | 41 379 002 | 9 800 000 | |||||||
Công tác phí | 40 849 000 | 21 630 000 | 19 219 000 | |||||||
Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 12 260 000 | 12 260 000 | ||||||||
Chi phí thuê mướn | 48 000 000 | 108 000 000 | ||||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 390 278 000 | 123 478 000 | 37 000 000 | 229800000 | ||||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 22 000 000 | 22 000 000 | ||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 313 793 470 | 139 372 470 | 105 900 000 | 5 660 000 | 23 490 000 | 39 371 000 | ||||
Chi khác | 625 361 320 | 31 449 320 | 11 907 000 | 582005 000 | ||||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4 298 400 | 4 298 400 | ||||||||
III | Chi hỗ trợ người học | 81 870 000 | 81 870 000 | |||||||
Tiền thưởng | 22 500 000 | 22 500 000 | ||||||||
Học bổng học sinh | 12 960 000 | 12 960 000 | ||||||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 46 410 000 | 46 410 000 |
- Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2023 – 2024.
- Chi bộ: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.
- Công Đoàn: tập thể xuất sắc .
- Liên Đội: Liên đội mạnh
- Kết quả năm học 2023 - 2024:
- 9 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: ( Đ/c Trần Văn Hội, Mai Quốc Chung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Lê Xuân Dương, Phan Thị Hằng, Phan Thị Anh, Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Thanh Hải, Phan Huy Hải ).
- 01 Đồng chí được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen (đ/c Trần Long Chung)
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 38/39 đạt 97,4%.
- GV giỏi cấp huyện: 3 đ/c (Lê Xuân Dương, Nguyễn Thị Thanh Nga và Phan Thị Hằng).
- GV có SKKN cấp cơ sở: 3 đ/c ( Phan Thị Anh, Lê Xuân Dương và Trần Thị Thanh Hải). SKKN cấp tỉnh 01 của cô Trần Thị Thanh Hải đang chờ tỉnh chấm và công nhận.
- Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện: 3 đồng chí (Trần Long Chung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Thị Hằng).
* Về phía học sinh:
- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 7 em học sinh giỏi cấp tỉnh (em Bùi Gia Bảo giải 3 Tin học, em Nguyễn Huy Vũ giải nhì Bóng đá nam, em Hà Thị Bảo Ngọc lớp 9A giải KK Đại sứ văn hoá đọc. em Lê Hồ Bảo Nam, Nguyễn Ngọc Nhất Nhất lớp 7A, em Đinh Nguyên Hạo, Nguyễn Thiên Long lớp 8A cấp tỉnh Toán Vioedu).
- Học sinh giỏi huyện: 52 em học sinh giỏi huyện Khối 8,9. Trong đó có 10 giải nhất. Khối 8 Có 9 em được nằm trong đội tuyển bồi dưỡng HSG cấp tỉnh năm 2024 – 2025 (môn Tiếng Anh 4 em, Văn 2 em, Địa lý 2 em, CD 1 em).
- Học sinh giỏi khối 6,7 cấp cụm trường (Có 11 trường thi chung đề) đạt 88 em. Trong đó có 8 giải nhất, 24 nhì, nhiều giải ba và giải khuyến khích.
- Khối 9 học lực loại giỏi có 58 em đạt 24,7%, hạnh kiểm tốt 226 đạt 96,2% . Khối 6,7,8 học lực loại tốt có 138 em đạt 19,6%. Kết quả rèn luyện có 669 em đạt loại tốt đạt 92,4%.
- Học sinh thi vào lớp 10: đậu 150/178 dự thi, đạt tỷ lệ 84% xếp thứ 3 toàn huyện, trong đó môn Ngữ Văn xếp thứ 3, Toán xếp thứ 7 và Tiếng Anh xếp thứ 9.
* Các mặt khác:
- Lớp xuất sắc: gồm 11 lớp. 100% Học sinh được lên lớp thẳng. Tốt nghiệpTHCS 235/235 đạt 100%./.
Trên đây là báo cáo công khai thương nên của Trường THCS Phùng Chí Kiên./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT (b/c)
- Đăng cổng TTĐT
- Lưu VT